税抜から税込みへの変換一覧表です。
1000円~10万円まで、1000円刻みで作成しました。
100円刻みで、100円~2万円までの価格帯はこちらをご覧ください。

特例期間終了間近!【消費税率10%版】税抜金額から税込金額への変換一覧表(100円刻み2万円まで編)
消費税10%で、税抜金額から税込金額への変換一覧表です。
こちらのページは、100円刻みで100円から2万円の一覧表になります。
税抜から税込金額への変換一覧表~100円から9,900円まで
税抜100円 →
110...
税抜から税込金額へ変換・1000円~49,000円
税抜1,000円 → | 1,100円(税込) |
税抜2,000円 → | 2,200円(税込) |
税抜3,000円 → | 3,300円(税込) |
税抜4,000円 → | 4,400円(税込) |
税抜5,000円 → | 5,500円(税込) |
税抜6,000円 → | 6,600円(税込) |
税抜7,000円 → | 7,700円(税込) |
税抜8,000円 → | 8,800円(税込) |
税抜9,000円 → | 9,900円(税込) |
税抜10,000円 → | 11,000円(税込) |
税抜11,000円 → | 12,100円(税込) |
税抜12,000円 → | 13,200円(税込) |
税抜13,000円 → | 14,300円(税込) |
税抜14,000円 → | 15,400円(税込) |
税抜15,000円 → | 16,500円(税込) |
税抜16,000円 → | 17,600円(税込) |
税抜17,000円 → | 18,700円(税込) |
税抜18,000円 → | 19,800円(税込) |
税抜19,000円 → | 20,900円(税込) |
税抜20,000円 → | 22,000円(税込) |
税抜21,000円 → | 23,100円(税込) |
税抜22,000円 → | 24,200円(税込) |
税抜23,000円 → | 25,300円(税込) |
税抜24,000円 → | 26,400円(税込) |
税抜25,000円 → | 27,500円(税込) |
税抜26,000円 → | 28,600円(税込) |
税抜27,000円 → | 29,700円(税込) |
税抜28,000円 → | 30,800円(税込) |
税抜29,000円 → | 31,900円(税込) |
税抜30,000円 → | 33,000円(税込) |
税抜31,000円 → | 34,100円(税込) |
税抜32,000円 → | 35,200円(税込) |
税抜33,000円 → | 36,300円(税込) |
税抜34,000円 → | 37,400円(税込) |
税抜35,000円 → | 38,500円(税込) |
税抜36,000円 → | 39,600円(税込) |
税抜37,000円 → | 40,700円(税込) |
税抜38,000円 → | 41,800円(税込) |
税抜39,000円 → | 42,900円(税込) |
税抜40,000円 → | 44,000円(税込) |
税抜41,000円 → | 45,100円(税込) |
税抜42,000円 → | 46,200円(税込) |
税抜43,000円 → | 47,300円(税込) |
税抜44,000円 → | 48,400円(税込) |
税抜45,000円 → | 49,500円(税込) |
税抜46,000円 → | 50,600円(税込) |
税抜47,000円 → | 51,700円(税込) |
税抜48,000円 → | 52,800円(税込) |
税抜49,000円 → | 53,900円(税込) |
税抜から税込金額へ変換・5万円~10万円
税抜50,000円 → | 55,000円(税込) |
税抜51,000円 → | 56,100円(税込) |
税抜52,000円 → | 57,200円(税込) |
税抜53,000円 → | 58,300円(税込) |
税抜54,000円 → | 59,400円(税込) |
税抜55,000円 → | 60,500円(税込) |
税抜56,000円 → | 61,600円(税込) |
税抜57,000円 → | 62,700円(税込) |
税抜58,000円 → | 63,800円(税込) |
税抜59,000円 → | 64,900円(税込) |
税抜60,000円 → | 66,000円(税込) |
税抜61,000円 → | 67,100円(税込) |
税抜62,000円 → | 68,200円(税込) |
税抜63,000円 → | 69,300円(税込) |
税抜64,000円 → | 70,400円(税込) |
税抜65,000円 → | 71,500円(税込) |
税抜66,000円 → | 72,600円(税込) |
税抜67,000円 → | 73,700円(税込) |
税抜68,000円 → | 74,800円(税込) |
税抜69,000円 → | 75,900円(税込) |
税抜70,000円 → | 77,000円(税込) |
税抜71,000円 → | 78,100円(税込) |
税抜72,000円 → | 79,200円(税込) |
税抜73,000円 → | 80,300円(税込) |
税抜74,000円 → | 81,400円(税込) |
税抜75,000円 → | 82,500円(税込) |
税抜76,000円 → | 83,600円(税込) |
税抜77,000円 → | 84,700円(税込) |
税抜78,000円 → | 85,800円(税込) |
税抜79,000円 → | 86,900円(税込) |
税抜80,000円 → | 88,000円(税込) |
税抜81,000円 → | 89,100円(税込) |
税抜82,000円 → | 90,200円(税込) |
税抜83,000円 → | 91,300円(税込) |
税抜84,000円 → | 92,400円(税込) |
税抜85,000円 → | 93,500円(税込) |
税抜86,000円 → | 94,600円(税込) |
税抜87,000円 → | 95,700円(税込) |
税抜88,000円 → | 96,800円(税込) |
税抜89,000円 → | 97,900円(税込) |
税抜90,000円 → | 99,000円(税込) |
税抜91,000円 → | 100,100円(税込) |
税抜92,000円 → | 101,200円(税込) |
税抜93,000円 → | 102,300円(税込) |
税抜94,000円 → | 103,400円(税込) |
税抜95,000円 → | 104,500円(税込) |
税抜96,000円 → | 105,600円(税込) |
税抜97,000円 → | 106,700円(税込) |
税抜98,000円 → | 107,800円(税込) |
税抜99,000円 → | 108,900円(税込) |
税抜100,000円 → | 110,000円(税込) |
総額表示義務化について
消費税の総額表示の特例期間が2021年3月31日に終了し
消費者に対して商品の販売・サービスの提供などを行う場合、価格表示については、総額表示(税込価格)の記載が必須となりますので、事業者のみなさまはご注意ください。
ちなみに、税込金額を表示してさえいれば、「(税込)」の表記は必須ではありません。
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)[ポイント]
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
出典:No.6902 「総額表示」の義務付け|国税庁
不明点は国税庁のページも参照してみてください。